Je nach Einzahlungsmethode, sowie persönlichem Spielerstatus und Spielbilanz kann 888poker die Einzahlungslimits für Mitglieder anpassen. Eine vollständige Übersicht der Einzahlungslimits für die einzelnen Zahlungsmethoden finden Sie in der Kasse.
Im Folgenden finden Sie eine Liste der von 888poker akzeptierten Einzahlungsmethoden und der jeweiligen Einzahlungslimits:
Kredit- und Debitkarten| Zahlungsmethode | Einzahlungslimits |
|---|
| Visa, MasterCard , Diners Club, Laser Debitkarte, Eurocard Solo/Maestro Debitkarte | $10/€10/£10 |
| EntroPay | $10/€10/£10 |
| Chinesische Debitkarten | $10/€10/£10 |
| FundSend | $10/€10/£10 |
E-Wallets| Zahlungsmethode | Einzahlungslimits |
|---|
| ACTeCASH | $10/€10/£10 |
| Skrill (moneybookers) | $10/€10/£10 |
| NETELLER | $10/€10/£10 |
| PayPal | $10/€10/£10 |
| Ewire | $10/€10/£10 |
E-Schecks| Zahlungsmethode | Einzahlungslimits |
|---|
| Sofortscheck (e-Scheck) | $10/€10/£10 |
| INSTADEBIT | $40/€30/£25 |
Pre-Paid| Zahlungsmethode | Einzahlungslimits |
|---|
| Italienische Guthabenkarte (PostePay, Kalibra) | $10/€10/£10 |
| PayPoint eVoucher | $10/€10/£10 |
| Paysafecard | $10/€10/£7 |
| Ukash | $10/€10/£10 |
| Cashup | $15/€15/£10 |
Bankkonto (Online und Offline)| Zahlungsmethode | Einzahlungslimits |
|---|
| Abaqoos | $10/€10/£10 |
| Überweisung | $10/€10/£10 |
| Boleto | $10/€10/£10 |
| Commerzbank OnlineBankingweb | $10/€10/£10 |
| Deposito Referenciado | $10/€10/£10 |
| Deutsche Bank 24 Direct Debit | $10/€10/£10 |
| eKonto | $10/€10/£10 |
| ELBA | $10/€10/£10 |
| eNETS | $10/€10/£10 |
| Schnelle Überweisung | 15€/20£/30$ |
| Hansabank | $10/€10/£10 |
| iDEAL | $10/€10/£10 |
| Instant Banking betrieben von Citadel | $20/€20/£20 |
| Moneta | $10/€10/£10 |
| NetPay | $10/€10/£10 |
| Partner Online Paying (POP) | $10/€10/£10 |
| Paybox | $10/€10/£10 |
| PayPoint-Rechnung | $10/€10/£10 |
| Personal Cheque | $10/€10/£10 |
| Poli | $10/€10/£10 |
| Przelewy 24 | $10/€10/£10 |
| SEB Pank | $10/€10/£10 |
| Sofortüberweisung/Sofortbanking | $10/€10/£10 |
| Swedbank (Banklink) | $10/€10/£10 |
| Wire Transfer | $100/€70/£50 |
| Webmoney | $10/€10/£10 |
| Multibanco | $10/€10/£10 |
HINWEIS:888poker kann die Einzahlungslimits für einzelne Mitglieder nach Überprüfung des individuellen Spielstatus und der Spielbilanz eines Spielers ändern. Wenn Sie eine Erhöhung Ihres gegenwärtigen Einzahlungslimits beantragen oder zusätzliche Informationen erhalten möchten, kontaktieren Sie uns bitte.
888poker verwendet die modernsten Sicherheits- und Verschlüsselungstechnologien, um Ihnen bei sämtlichen Transaktionen und Zahlungsinformationen die höchste Sicherheit zu bieten.